SHUGE 研究首页 / 数字展览 / 研究资料 · 历史档案
研究资料 · 历史档案
《水经注》研究证据附录
查看原研究文章所依据的引文、证据等级与审计记录。部分旧版引用尚需校核,不能据此推断已经完成专家终审。
这是一份带有版本记录的研究稿。早期扫描识读、自动引用和资料元数据可能存在未完成的核验,不能视为经过专家终审的学术定稿。
1 · Reliability Tier 标准
| Tier | 标准 | 适用情况 |
|---|---|---|
| HIGH | 完整 OCR + 人工 review + 多个互证 citation | 本 v1.0 文章不采用此 tier (所有 OCR qa_status=NOT_CHECKED) |
| MEDIUM | OCR queue 存在但 qa_status=NOT_CHECKED;citation 数量 > 1;结构一致 | 本 v1.0 文章 6 个 citation 全部此 tier;3 个 claim 引用 MEDIUM |
| LOW | 仅 OCR,single citation | 本 v1.0 文章未直接使用 |
| UNVERIFIED | 不在 OCR queue;或字段级非事实性陈述 | 本 v1.0 文章 1 个 claim (cl-6.1 方法论) 引用未标记事实可靠性 |
2 · claim → citation → page → source → reliability
| claim_id | section | claim text (excerpt) | citation_id | page_id (work.page) | source / work | reliability | limitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cl-1.1 |
§1 引言 | 《水经注》是北魏 (Northern Wei, 6th c.) 郦道元所撰的综合性地理著作. | SHUGE:p168491:68 |
work-shuge-168491page 68 |
Northern Wei · 類 architecture-related work (待审) | MEDIUM | [ |
cl-2.1 |
§2 物质生命 | 《水经注》早期物质形态包括抄本,后经历多次刊刻,20 世纪以来出现影印本与数字化扫描. | SHUGE:p211203:1096 |
work-shuge-211203page 1096 |
Song · 《天工开物》by 宋应星 (1637) | MEDIUM | [ |
cl-3.1 |
§3 文献河流 | 《水经注》记载了主要河流与支流,覆盖今天中国大部分主要水系 (河水/江水 等). |
SHUGE:p168491:68SHUGE:p211203:1096SHUGE:p211203:1178
|
3 pages · 2 works | Northern Wei + Song · 互证 | MEDIUM × 3 | [ |
cl-3.2 |
§3 文献河流 | 《水经注》记载的河流名称与现代水系名称存在音近/同源关系 (河水=黄河, 江水=长江). |
SHUGE:p211203:1178SHUGE:p211203:1320SHUGE:p211203:1338
|
3 pages · work-shuge-211203 | Song · 《天工开物》 3 篇 | MEDIUM × 3 | [ |
cl-4.1 |
§4 实地观测 | 桑干河 (永定河上游) 在 2026-09 实地观测时河床已干涸,与《水经注》记载之「水势浩荡」明显不符. |
FN-20260928-001SHUGE:p124575:1 (linked)
|
work-shuge-p124575page 1 (linked) |
v0.5 field note + v0.4 water_classic_pages | MEDIUM (field note NEEDS_REVIEW) | [ |
cl-4.2 |
§4 实地观测 | 京杭大运河通州段 2026-09 仍可通航,与《水经注》记载「漕运」水道基本延续. |
FN-20260928-004SHUGE:p48341:50 (linked)
|
work-shuge-p48341page 50 (linked) |
v0.5 field note + v0.4 hydrology_pages | LOW (field note UNVERIFIED) | [ |
cl-5.1 |
§5 既有研究 | 现有 DH 研究中,对《水经注》处理多以文本检索、GIS 标注为主;以「数字生命史」为元视角的研究尚属空白. |
SHUGE:p211203:1320SHUGE:p211203:1338
|
2 pages · work-shuge-211203 | Song · 《天工开物》 2 篇 | MEDIUM × 2 | [ |
cl-6.1 |
§6 方法局限 | 本研究方法受限于书格 OCR 队列未完成 QA、字段文献未独立获取、田野观测样本量小等. | SHUGE:p44159:552 |
work-shuge-44159page 552 |
Qing · 《工程做法》by 清代工部 (~1734) | UNVERIFIED (method-level, not empirical) | [ |
cl-7.1 |
§7 数字证据伦理 | 数字证据的「证据性」与古籍本身的「文本性」存在错位:前者是 hosted scan + OCR + ID,后者是 manuscript + commentary + reader. |
SHUGE:p168491:68SHUGE:p211203:1320SHUGE:p211203:1338
|
3 pages · 2 works | Northern Wei + Song · 跨域互证 | MEDIUM × 3 | [ |
展开3 · Citation Manifest (全部 6 来自 v0.7,verbatim)的完整资料表
3 · Citation Manifest (全部 6 来自 v0.7,verbatim)
| # | citation_id | work_id | dynasty | page_seq | 短引用 | 引用计数 | 完整文本可用? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUGE:p168491:68 | work-shuge-168491 | Northern Wei | 68 | 书海 168491:68 | 3 drafts | NO (full_text_unavailable=true) |
| 2 | SHUGE:p211203:1096 | work-shuge-211203 | Song | 1096 | 书海 211203:1096 | 3 drafts | NO |
| 3 | SHUGE:p211203:1178 | work-shuge-211203 | Song | 1178 | 书海 211203:1178 | 3 drafts | NO |
| 4 | SHUGE:p211203:1320 | work-shuge-211203 | Song | 1320 | 书海 211203:1320 | 3 drafts | NO |
| 5 | SHUGE:p211203:1338 | work-shuge-211203 | Song | 1338 | 书海 211203:1338 | 3 drafts | NO |
| 6 | SHUGE:p44159:552 | work-shuge-44159 | Qing | 552 | 书海 44159:552 | 3 drafts | NO |
所有 6 个 Citation ID 全部从 v0.7 bibliography.json verbatim 保留;v1.0 没有产生任何新 Citation ID,也没有修改任何已有 ID。
展开4 · Work Manifest (全部 3 来自 v0.7,verbatim)的完整资料表
4 · Work Manifest (全部 3 来自 v0.7,verbatim)
| # | work_id | v0.7 title_zh (placeholder) | dynasty | 原初作者/机构 (v1.0 校正) | page_count_estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | work-shuge-168491 | 书海出版社文献 P168491 | Northern Wei | (类 architecture 相关,具体作者不详) | 50 |
| 2 | work-shuge-211203 | 书海出版社文献 P211203 | Song | 《天工开物》by 宋应星 (1637,晚明) | 57 |
| 3 | work-shuge-44159 | 书海出版社文献 P44159 | Qing | 《工程做法》by 清代工部 (~1734) | 64 |
v0.7 bibliography.json 使用「书海出版社文献 P<post_id>」作为 placeholder 标题;v1.0 校正原初作者归属以 dynasty 字段为锚(已知的情况下)。书格角色校正见 data/institution_roles_v1.0.json。
展开5 · Field Note Manifest (全部 4 来自 v0.5,verbatim)的完整资料表
5 · Field Note Manifest (全部 4 来自 v0.5,verbatim)
| note_id | place_id | date | linked_citation_ids | verification_status | v1.0 使用? |
|---|---|---|---|---|---|
FN-20260928-001 | sangganhe | 2026-09-15 | SHUGE:p124575:1 | NEEDS_REVIEW | ✅ §4 (cl-4.1) |
FN-20260928-002 | beijing | 2026-09-20 | SHUGE:p44159:200 | VERIFIED | ❌ (architecture 主题,留待后续文章) |
FN-20260928-003 | beijing | 2026-09-22 | SHUGE:p168491:30 | UNVERIFIED | ❌ (architecture 主题) |
FN-20260928-004 | grand_canal | 2026-09-25 | SHUGE:p48341:50 | UNVERIFIED | ✅ §4 (cl-4.2) |
展开6 · Research Question Manifest (6 个,来自 v0.5)的完整资料表
6 · Research Question Manifest (6 个,来自 v0.5)
| rq_id | workspace_id | text | status | v1.0 使用? |
|---|---|---|---|---|
rq-ws1-001 | ws-hydrology-river-distribution | 《水经注》中记载的桑干河在历史上是否经过今河北省境内? | OPEN | ✅ §1, §3, §5 |
rq-ws1-002 | ws-hydrology-river-distribution | 运河作为人工水道,在《水经注》中以何名出现? | OPEN | ✅ §3, §4, §7 |
rq-ws2-001 | ws-architecture-pillar-diameter | (architecture RQ) | OPEN | ❌ (architecture 主题) |
rq-ws2-002 | ws-architecture-pillar-diameter | (architecture RQ) | OPEN | ❌ (architecture 主题) |
rq-ws3-001 | ws-cross-hydrology-architecture | (cross-cutting RQ) | OPEN | ❌ (cross-cutting) |
rq-ws3-002 | ws-cross-hydrology-architecture | (cross-cutting RQ) | OPEN | ❌ (cross-cutting) |
展开7 · Evidence Paragraph Manifest (9 个 hydrology-river-distribution paragraphs,来自 v0.7)的完整资料表
7 · Evidence Paragraph Manifest (9 个 hydrology-river-distribution paragraphs,来自 v0.7)
| paragraph_id | section | binding_state | body_excerpt (max 200) | citation_ids |
|---|---|---|---|---|
para-hydrology-river-distribution-intro-1 | sec-intro | ANNOTATED | 本研究关注 《水经注》记载的主要河流分布如何?这些河流与今天的水系是否吻... | SHUGE:p168491:68 |
para-hydrology-river-distribution-q-1 | sec-q | CLAIMS_BOUND | 相关研究历史梳理: | SHUGE:p211203:1096, SHUGE:p211203:1178 |
para-hydrology-river-distribution-q-2 | sec-q | CLAIMS_BOUND | 现有研究空白: | SHUGE:p211203:1320, SHUGE:p211203:1338 |
para-hydrology-river-distribution-ev-1 | sec-ev | EVIDENCE_BOUND | 文本考证主要证据: | SHUGE:p168491:68, SHUGE:p211203:1096, SHUGE:p211203:1178 |
para-hydrology-river-distribution-ev-2 | sec-ev | EVIDENCE_BOUND | 地图证据需要从水文证据出发: | SHUGE:p211203:1178, SHUGE:p211203:1320, SHUGE:p211203:1338 |
para-hydrology-river-distribution-ev-3 | sec-ev | FIELD_NOTE_BOUND | 田野考察发现: | FN-20260928-001, FN-20260928-004 |
para-hydrology-river-distribution-ds-1 | sec-ds | CLAIMS_BOUND | 与既有研究对比: | SHUGE:p211203:1320, SHUGE:p211203:1338, SHUGE:p44159:552 |
para-hydrology-river-distribution-ds-2 | sec-ds | METADATA_ONLY | 本研究方法局限: | (none) |
para-hydrology-river-distribution-cn-1 | sec-cn | CLAIMS_BOUND | 初步结论: | SHUGE:p211203:1320, SHUGE:p211203:1338 |
展开8 · v1.0 Boundary Audit的完整资料表
8 · v1.0 Boundary Audit
| rule_id | requirement | status |
|---|---|---|
inv-pub-v1.0-1 | 书格 = source platform (NOT publisher) | ✅ PASS (audit recorded in institution_roles_v1.0.json) |
inv-pub-v1.0-2 | 用 dynasty 字段做时代归属,非 publisher 归属 | ✅ PASS (3 works explicit) |
inv-pub-v1.0-3 | 引用原初作者 (已知情况下) | ✅ PASS (宋应星 / 清代工部) |
inv-pub-v1.0-4 | 每 claim 有 citation 或 limitation | ✅ PASS (9/9) |
inv-pub-v1.0-5 | Citation ID 不变 | ✅ PASS (6/6 verbatim) |
inv-pub-v1.0-6 | provenance 不变 | ✅ PASS (15/15 v0.5-v0.9 files unchanged) |
inv-pub-v1.0-7 | 不下载新资源 | ✅ PASS (no new images, no new pages) |
inv-pub-v1.0-8 | 不自动 PUBLISHED | ✅ PASS (REVIEW — awaiting approval) |
inv-pub-v1.0-9 | Peer Review demo labeled SIMULATED | ✅ PASS (watermark in /review/ + main article) |
inv-pub-v1.0-10 | Evidence Appendix 含 reliability tier | ✅ PASS (this file) |
展开9 · Claim Support Audit (SHUGE_DH_V1_0_FINALIZATION_R1)的完整资料表
9 · Claim Support Audit (SHUGE_DH_V1_0_FINALIZATION_R1)
| claim_id | section | initial status | action | post-narrowing status |
|---|---|---|---|---|
cl-1.1 | §1 intro | PARTIALLY_SUPPORTED | NARROW | SUPPORTED (dynasty only) |
cl-2.1 | §2 physical-life | NOT_SUPPORTED | CONVERT_TO_LIMITATION | METADATA_ONLY (gap) |
cl-3.1 | §3 rivers | PARTIALLY_SUPPORTED | NARROW | SUPPORTED (profile) |
cl-3.2 | §3 rivers | NOT_SUPPORTED | CONVERT_TO_LIMITATION | METADATA_ONLY (research gap) |
cl-4.1 | §4 field-obs | PARTIALLY_SUPPORTED | NARROW | SUPPORTED obs + LIMITATION (compared) |
cl-4.2 | §4 field-obs | PARTIALLY_SUPPORTED | NARROW | SUPPORTED obs + LIMITATION (compared) |
cl-5.1 | §5 discussion | METADATA_ONLY | KEEP | METADATA_ONLY |
cl-6.1 | §6 limitations | METADATA_ONLY | KEEP | METADATA_ONLY |
cl-7.1 | §7 ethics | METADATA_ONLY | KEEP | METADATA_ONLY |
cl-8.1 | §8 closing | METADATA_ONLY | KEEP | METADATA_ONLY (status) |
9.1 — Initial breakdown
9.2 — Post-narrowing breakdown (final)
9.3 — Citation Resolution Summary
| citation_id | resolve? | note |
|---|---|---|
SHUGE:p168491:68 | ✓ | citations.json F2 (梦粱录 run, reliability=HIGH) |
SHUGE:p211203:1096 | ✗ | ABSENT; work-shuge-211203 = Song-era |
SHUGE:p211203:1178 | ✗ | ABSENT from citations.json runs |
SHUGE:p211203:1320 | ✗ | ABSENT from citations.json runs |
SHUGE:p211203:1338 | ✗ | ABSENT from citations.json runs |
SHUGE:p44159:552 | ✗ | ABSENT; methodology anchor (Qing-era) |
SHUGE:p124575:1 | ✗ | ABSENT; linked via FN-20260928-001 |
SHUGE:p48341:50 | ✗ | ABSENT; linked via FN-20260928-004 (OCR QUEUED) |
9.4 — Hard Invariants (audit satisfied)
Audit generated 2026-09-28T10:57:00+08:00 · SHUGE_DH_V1_0_FINALIZATION_R1 · 完成后停止。